Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tool Type | Grease Gun |
| Operation Type | Pneumatic |
| Container Capacity | 20 L |
| Type Of Power Tool | Impact |
| Usage/Application | Industrial |
| Drive Size | 3/8 Inch |
| Brand | Uryu |
| Warranty | 6 months |
| Model Name/Number | UL50 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tool Type | Oil Pulse Screwdriver |
| Power Source | Pneumatic |
| Torque Range | 10–50 Nm |
| Type Of Power Tool | Impact |
| Usage/Application | Industrial |
| Drive Size | 1/2 Inch |
| Brand | Ingersoll Rand |
| Warranty | 6 months |
| Model Name/Number | UAT80 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tool Type | Oil Pulse Wrench |
| Power Source | Pneumatic |
| Torque Range | 100–250 Nm |
| Type Of Power Tool | Impact |
| Usage/Application | Industrial |
| Drive Size | 3/8 Inch |
| Brand | Uryu |
| Warranty | 6 months |
| Model Name/Number | UL50S |
| Hose Size | 10 x 6.5 x 5 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tool Type | Oil Filter Wrench |
| Operation Type | Pneumatic |
| Container Capacity | 10 L |
| Type Of Power Tool | Impact |
| Usage/Application | Industrial |
| Drive Size | 3/8 Inch |
| Brand | Uryu |
| Warranty | 6 months |
| Model Name/Number | UX-450 |
| Hose Size | 6.35 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tool Type | Oil Pulse Screwdriver |
| Power Source | Pneumatic |
| Torque Range | 20–80 Nm |
| Type Of Power Tool | Impact |
| Usage/Application | Industrial |
| Drive Size | 1/2 Inch |
| Brand | URYU |
| Warranty | 6 months |
| Model Name/Number | UAT40 |
| Length | 165 |
Min.: 4.5 Nm (3.3 ft.lb)
Max.: 8 Nm (5.9 ft.lb)
Length162 mm (6.4 in)
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tool Type | Oil Pulse Wrench |
| Power Source | Pneumatic |
| Torque Range | 200–500 Nm |
| Type Of Power Tool | PNEUMATIC |
| Usage/Application | Industrial |
| Drive Size | <3/8" |
| Brand | SUMAKE |
| Warranty | 6 months |
| Model Name/Number | IPW-2308P |
| Length | 6.38MM |
| Free Speed RPM | 4600 |
| Air Inlet Thread | 1/4 |
| Square Drive | 3/8 |
| Hose Size | 8/12 |
| Torque Range Min | 4-12 NM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tool Type | Oil Pulse Wrench |
| Power Source | Pneumatic |
| Torque Range | 150–350 Nm |
| Type Of Power Tool | PNEUMATIC |
| Usage/Application | Industrial |
| Drive Size | <3/8" |
| Brand | URYU |
| Warranty | 6 months |
| Model Name/Number | UL-60 |
| Length | 6.38MM |
| Free Speed RPM | 32000 |
| Air Inlet Thread | 1/4 |
| SQ Drive | 3/4 |
| Hose Size | 8/12 |
| Country of Origin | Made in India |